陳經理:13677383438
座機號碼:0731-82152368
QQ:851386699
地址:湖南省長沙市芙蓉區凌霄路68號地質勘查院內
網址:www.y4088.com
戶外P8全彩 高清全彩LED大屏幕 |
技術參數:
項目 | 參數 | 單位 | 說明 |
模組規格 | CSJ-P8 | - | |
像素間距 | 8 | mm | |
像素密度 | 15625 | pixel/㎡ | |
像素規格 | 1R1G1B SMD | ||
模組尺寸 | 256×128×30 | mm | |
模組分辨率 | 32×16 | pixel×pixel | |
亮度 | ≥ 7500CD | cd/㎡ | |
視角 | 140 | deg | 水平,垂直 |
平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm | mm | |
驅動掃描方式 | 恒流驅動4S JXI5020ic | ||
平整度 | 模組拼接間隙≤±1 mm | mm | |
輸入電壓 | AC220V±10%,50Hz | V | |
灰度等級 | 1024 -4096可調 | 級 | |
顯示顏色 | 紅、綠、藍各1024色,共10243色 | ||
最佳視距 | 8~320 | m | |
圖像傳輸速度 | ≥72 | 幀/秒 | |
屏幕刷新速率 | >1000 | Hz | |
亮度調節方式 | 軟件調節256級可調 | ||
連續工作時間 | >24 | 小時 | |
均勻性 | 像素光強、模塊亮度均勻 | ||
像素失控率 | ≤0.1‰ | ||
防護等級 | ≥IP65 | ||
平均功耗 | 約280W/m2 | ||
最大功耗 | ≤800W/m2 | ||
視頻輸入方式 | Video及S-Video,VGA同步同幀 | ||
顯示控制模式 | 800×600,1024×768同步映像 | ||
工作電壓 | AC220V/380V±10%,50Hz | 三相五線制 | |
存貯溫度 | -30℃ ~ 90℃ | ℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | ℃ | |
相對濕度 | 25%~95% | RH | |
MTBF | >5000 | 小時 | |
屏幕壽命 | 100000 | 小時 | |
傳送距離 | 超5類線>100m(高速無中繼);多模光纖傳輸5公里內,控制計算機到顯示屏 | ||
操作系統 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2k 、WINDOWS XP | ||
控制系統 | DVI顯卡+數據采集卡+數據接收卡 | ||
控制方式 | WINXP計算機+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 | ||
保護技術 | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護功能。 | ||
播放內容 | 文字、圖形信息,動畫及視頻文件。 | ||
拼裝結構 | 單元模組化結構設計,屏面采用前安裝方式,組合拼裝,組裝拆卸,維修方便。 |
產品特點:
· 色彩均勻、對比度高、畫面麗靚自然
· 低功耗、低熱量、節能環保
· 超寬視角設計,擴大受眾范圍
· 抗紫外線、抗變形模組套件,保障屏體平整不變形
· 雙通道散熱設計,衰減小、壽命長
· 專利面罩設計,防塵防水,防護等級達IP65
· 信號、電源穩定,使用安全可靠
應用范圍:戶外廣告傳媒 政企工程 文化旅游 體育比賽 形象宣傳 商業地產