陳經理:13677383438
座機號碼:0731-82152368
QQ:851386699
地址:湖南省長沙市芙蓉區凌霄路68號地質勘查院內
網址:www.y4088.com
室內P3全彩LED顯示屏 | 湖南LED顯示屏 |
產品介紹:
1.室內P3三十二掃全彩表貼三合一單元板主要是由紅色LED晶片、綠色LED晶片和藍色LED晶片封裝為一個像素點后組成矩陣,再固定到塑膠套件上而成;
2.此單元板含有驅動芯片和輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制系統即可顯示視頻、圖像和文字信息等;
3.通過OE信號驅動紅色LED、綠色LED和藍色LED的驅動芯片,可形成43980億種顏色變換;
4.此單元板可以按水平和垂直方向任意拼接,從而拼成不同大小的顯示屏;
5.單元板的特點:
用超高亮的LED和優質的塑膠件;
高對比度可達到良好的顯示效果;
重量輕易于安裝、拆卸;
可進行單點、單燈維護,成本低;
采用恒流方式驅動LED,發光均勻,功耗低;
像素間距為3.0mm,共有64*64個像素點,每個像素點由1R1G1B組成;
技術參數:
項目 | 參數 | 單位 | 說明 |
模組規格 | CSJ-P3 | - | |
像素間距 | 3 | mm | |
像素密度 | 111111 | pixel/㎡ | |
像素規格 | 1R1G1B | ||
模組尺寸 | 192×192×30 384X192X30 | mm | |
模組分辨率 | 64×64 128X64 | pixel×pixel | |
亮度 | ≥ 1500 | cd/㎡ | |
視角 | 140 | deg | 水平,垂直 |
平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm | mm | |
驅動掃描方式 | 恒流驅動 1/16 | ||
平整度 | 模組拼接間隙≤±1 mm | mm | |
輸入電壓 | AC220V±10%,50Hz | V | |
灰度等級 | 1024-8192可調 | 級 | |
顯示顏色 | 紅、綠、藍各1024色,共10243色 | ||
最佳視距 | 2~100 | m | |
圖像傳輸速度 | ≥72 | 幀/秒 | |
屏幕刷新速率 | >240 -4800可調 | Hz | |
亮度調節方式 | 軟件調節256級可調 | ||
連續工作時間 | >24 | 小時 | |
均勻性 | 像素光強、模塊亮度均勻 | ||
像素失控率 | ≤0.1‰ | ||
防護等級 | ≥IP43 | ||
平均功耗 | 約480W/m2 | ||
最大功耗 | ≤1200W/m2 | ||
視頻輸入方式 | Video及S-Video,VGA同步同幀 | ||
顯示控制模式 | 800×600,1024×768同步映像 | ||
工作電壓 | AC220V/380V±10%,50Hz | 三相五線制 | |
存貯溫度 | -30℃ ~ 90℃ | ℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | ℃ | |
相對濕度 | 25%~95% | RH | |
MTBF | >5000 | 小時 | |
屏幕壽命 | 100000 | 小時 | |
傳送距離 | 超5類線>100m(高速無中繼);多模光纖傳輸5公里內,控制計算機到顯示屏 | ||
操作系統 | WINDOWS 98、WINDOWS NT、 WINDOWS 2k 、WINDOWS XP | ||
控制系統 | DVI顯卡+數據采集卡+數據接收卡 | ||
控制方式 | WINXP計算機+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 | ||
保護技術 | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護功能。 | ||
播放內容 | 文字、圖形信息,動畫及視頻文件。 | ||
拼裝結構 | 單元模組化結構設計,屏面采用前安裝方式,組合拼裝,組裝拆卸,維修方便。 |
應用場所: 通常運用于室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門、會議室、***所、學校、醫院、演藝中心等場所顯目位置、可顯示文字、圖表、圖像、視頻等。